Escritório Virtual: Nossos Planos
Disponibilizamos diversos planos de serviço e você poderá escolher o que melhor se adéqua às suas necessidades. Consulte a tabela a seguir e, caso tenha interesse em outros serviços, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco:
PREÇOS INDIVIDUALIZADOS POR SALA
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
COFFEE BREAK
| Escritório Virtual | Mensal | Semestral | Anual | Benefícios |
|---|---|---|---|---|
| Severi Escritórios Virtuais - Plano 1 | R$ - | R$ 500,00 | R$ 900,00 | * Endereço comercial, recebimento ilimitado de correspondências (comunicação de recebimento via e-mail), atendimento telefônico através de central telefônica, em nome da Severi Freitas, serviço de recepcionista. |
| Severi Escritórios Virtuais - Plano 2 | R$ 125,00 | R$ 600,00 | R$ 1080,00 | * Endereço comercial, recebimento ilimitado de correspondências (comunicação de recebimento via e-mail), atendimento telefônico através de central telefônica, em nome da Severi Freitas, serviço de recepcionista e 1 hora por mês, não-cumulativa e agendada previamente, em sala de reunião simples (5 lugares). |
| Severi Escritórios Virtuais - Plano 3 | R$ 225,00 | R$ 1170,00 | R$ 2.106,00 | * Endereço comercial, recebimento ilimitado de correspondências (comunicação de recebimento via e-mail), recepção e envio de fax DDD 81 (30 folhas), atendimento telefônico através de central telefônica, em nome da Severi Freitas, serviço de recepcionista e 2 horas por mês, não-cumulativas e agendadas previamente, em sala de reunião simples (5 lugares). |
| Severi Escritórios Virtuais - Plano 4 | R$ 325,00 | R$ 1.740,00 | R$ 3.132,00 | * Endereço comercial, recebimento ilimitado de correspondências (comunicação de recebimento via e-mail), recepção e envio de fax DDD 81 (30 folhas) atendimento telefônico através de central telefônica, serviço de recepcionista e 4 horas por mês, não-cumulativas e agendadas previamente, em sala de reunião simples (5 lugares) ou 2 horas por mês, não-cumulativas e agendadas previamente, em sala de reunião master (8 lugares, TV, data show). |
PREÇOS INDIVIDUALIZADOS POR SALA
| Sala | Preço por hora | Período 4h | Diária | Mensal |
| Sala Executiva | 18,00 | 60,00 | 120,00 | 1.800,00 |
| Sala Reunião Simples | 20,00 | 70,00 | - | 1.600,00 |
| Sala Reunião Master | 30,00 | 100,00 | - | 1.800,00 |
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
| Item | Unidade | Preço |
| Cessão microcomputador | Diária | 40,00 |
| Cessão de Flip Chart | Págia | 1,00 |
| Cessão de retro-projetor | Diária | 40,00 |
| Cessão de data show | Período 4h / Diária | 80,00 / 150,00 |
COFFEE BREAK
| Item | Unidade | Preço |
| Cessão microcomputador | Diária | 40,00 |
| Cessão de Flip Chart | Págia | 1,00 |
| Cessão de retro-projetor | Diária | 40,00 |
| Cessão de data show | Período 4h / Diária | 80,00 / 150,00 |
| Diferencial: além de possuirmos uma grande rede de contatos, dispomos ainda, no mesmo local, dos serviços abaixo: |
| Serviços Societários - abertura e fechamento de empresas, elaboração de contrato social, DBE, serviços de despachante |
| Auditoria Externa |
| Consultoria Tributária |
| Consultoria Contábil e pré-auditoria |
| Consultoria Financeira |
| Elaboração de projetos de incentivos fiscais - Prodepe e Sudene (LEX/AFRMM) |
| Consultoria Trabalhista e Previdenciária |
| Consultoria em RH |
| Outsourcing - Contabilidade, Depto. Fiscal, Depto. Pessoal |
| Imposto de Renda - Pessoa Física e Jurídica |
